江淮后八輪混凝土攪拌運輸車-攪拌車-攪拌車價格-攪拌車報價-攪拌車廠家-湖北程力
聯系人: 王帥
手機: 18062190004
Q Q: 80812664
微信: 18062190004
地址: 湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產品型號 | 混凝土攪拌運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 12970,12905 |
整備質量(Kg) | 17900 | 外形尺寸(mm) | 11450x2500x3990 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1800+3500+1350,1800+3200+1350 | 最高車速(Km/h) | 85 |
配置 | 攪動容量為5.9立方米。選裝后側面爬梯。側,后防護材料為Q235, 螺栓連接;后防護斷面尺寸60?50mm,離地高500mm。裝WP12.375E50時的發動機油耗值為:42.18。該車應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤加裝ABS,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIEABS-Ⅱ。隨底盤選裝前面罩,前保險杠和前組合燈,選裝后視鏡。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC3311P1K6H35S3V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP12.375E50 WP10.350E53 WP10.310E53 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
11596 9726 9726 |
276 257 228 |
【專用功能說明】 | |||
攪動容量為5.9立方米。選裝后側面爬梯。側,后防護材料為Q235, 螺栓連接;后防護斷面尺寸60?50mm,離地高500mm。裝WP12.375E50時的發動機油耗值為:42.18。該車應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤加裝ABS,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIEABS-Ⅱ。隨底盤選裝前面罩,前保險杠和前組合燈,選裝后視鏡。 |